|
|
|
Von 1948 bis 1950 hatte die frühere Bank Deutscher Länder das Münzausgaberecht inne. Durch das Gesetz über die Ausprägung von Scheidemünzen vom 8. Juli 1950 ist dieses Recht auf den Bund übergegangen. Seitdem werden sämtliche Münzen mit der Umschrift Bundesrepublik Deutschland geprägt.
|
![]() |
![]() ![]() |
| Münze | 1 Pfennig | |
| Münzmetall | Stahlkern mit beidseitiger Kupferauflage | |
| Durchmesser | 16,50 mm | |
| Dicke | 1,38 mm | |
| Gewicht | 2,00 Gramm | |
| Rand | Glatt | |
| Entwurf | Adolf Jäger, Frankfurt am Main | |
| Im Umlauf seit | 1948 |
![]() |
![]() |
| Münze | 2 Pfennig | |
| Münzmetall | 1. Kupferlegierung (Kupfer-Zinn-Zink) | |
| Durchmesser | 19,25 mm | |
| Dicke | 1,52 mm | |
| Gewicht | 1. 3,25 Gramm (Kupfer-Münze), 2. 2,90 Gramm (Stahlkern-Münze) | |
| Rand | Glatt | |
| Entwurf | Adolf Jäger, Frankfurt am Main | |
| Im Umlauf seit | 1. 1950, 2. 1968 |
![]() |
![]() ![]() |
| Münze | 5 Pfennig | |
| Münzmetall | Stahlkern mit beidseitiger Messingauflage (Kupfer-Zink-Legierung) | |
| Durchmesser | 18,50 mm | |
| Dicke | 1,70 mm | |
| Gewicht | 3,00 Gramm | |
| Rand | Glatt | |
| Entwurf | Adolf Jäger, Frankfurt am Main | |
| Im Umlauf seit | 1949 |
![]() |
![]() ![]() |
| Münze | 10 Pfennig | |
| Münzmetall | Stahlkern mit beidseitiger Messingauflage (Kupfer-Zink-Legierung) | |
| Durchmesser | 21,50 mm | |
| Dicke | 1,70 mm | |
| Gewicht | 4,00 Gramm | |
| Rand | Glatt | |
| Entwurf | Adolf Jäger, Frankfurt am Main | |
| Im Umlauf seit | 1949 |
![]() ![]() |
![]() |
| Münze | 50 Pfennig | |
| Münzmetall | Kupfer-Nickel-Legierung (Cu 75 Ni 25) | |
| Durchmesser | 20,00 mm | |
| Dicke | 1,58 mm | |
| Gewicht | 3,50 Gramm | |
| Rand | bis 1971 Riffelung; ab 1972 glatt | |
| Entwurf | Richard M. Werner, Oberursel (Taunus) | |
| Im Umlauf seit | 1949 |
![]() |
![]() |
| Münze | 1 Deutsche Mark | |
| Münzmetall | Kupfer-Nickel-Legierung (Cu 75 Ni 25) | |
| Durchmesser | 23,50 mm | |
| Dicke | 1,75 mm | |
| Gewicht | 5,50 Gramm | |
| Rand | Arabesken | |
| Entwurf | Josef Bernhart, München | |
| Im Umlauf seit | 1950 |
![]() |
![]() |
| Münze | 2 Deutsche Mark I. Ausgabe - außer Kurs gesetzt | |
| Münzmetall | Kupfer-Nickel-Legierung (Cu 75 Ni 25) | |
| Durchmesser | 25,50 mm | |
| Dicke | 1,87 mm | |
| Gewicht | 7,00 Gramm | |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit | |
| Entwurf | Josef Bernhart, München | |
| Außer Kurs seit | 1. Juli 1958 |
![]() |
![]() |
| Münze | 2 Deutsche Mark II. Ausgabe - außer Kurs gesetzt | |
| Münzmetall | Kupfer-Nickel-Legierung (Cu 75 Ni 25) | |
| Durchmesser | 26,75 mm | |
| Dicke | 1,79 mm | |
| Gewicht | 7,00 Gramm | |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit | |
| Entwurf | Karl Roth, München (Bildseite), Albert Holl, Schwäbisch Gmünd (Wertseite) | |
| Außer Kurs seit | 1. August 1973 |
![]() |
![]() |
| Münze | 2 Deutsche Mark III. Ausgabe - außer Kurs gesetzt | |
| Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) | |
| Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung | |
| Durchmesser | 26,75 mm | |
| Dicke | 1,79 mm | |
| Gewicht | 7,00 Gramm | |
| Kern | Nickel | |
| Kopfbild | Dr. Konrad Adenauer | |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit | |
| Entwurf | Reinhart Heinsdorff, Lehen/Württ. | |
| Im Umlauf seit | 1970 |
![]() |
![]() |
| Münze | 2 Deutsche Mark IV. Ausgabe | |
| Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) | |
| Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung | |
| Durchmesser | 26,75 mm | |
| Dicke | 1,79 mm | |
| Gewicht | 7,00 Gramm | |
| Kern | Nickel | |
| Kopfbild | Prof. Dr. Theodor Heuss | |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit | |
| Entwurf | Karl-Ulrich Nuss, Strümpfelbach/Württ. (Bildseite), Reinhart Heinsdorff, Lehen/Württ. (Wertseite) | |
| Im Umlauf seit | 1973 |
![]() |
![]() |
| Münze | 2 Deutsche Mark V. Ausgabe | |
| Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) | |
| Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung | |
| Durchmesser | 26,75 mm | |
| Dicke | 1,79 mm | |
| Gewicht | 7,00 Gramm | |
| Kern | Nickel | |
| Kopfbild | Dr. Kurt Schumacher | |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit | |
| Entwurf | Hans-Joachim Dobler, Walda über Neuburg/Donau (Bildseite), Reinhart Heinsdorff, Lehen/Württ. (Wertseite) | |
| Im Umlauf seit | 1979 |
![]() |
![]() |
| Münze | 2 Deutsche Mark VI. Ausgabe | |
| Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) | |
| Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung | |
| Durchmesser | 26,75 mm | |
| Dicke | 1,79 mm | |
| Gewicht | 7,00 Gramm | |
| Kern | Nickel | |
| Kopfbild | Prof. Dr. Ludwig Erhard | |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit | |
| Entwurf | Franz Müller, München (Bildseite), Reinhart Heinsdorff, Lehen/Württ. (Wertseite) | |
| Im Umlauf seit | 1990 |
![]() |
![]() |
| Münze | 2 Deutsche Mark VII. Ausgabe | |
| Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) | |
| Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung | |
| Durchmesser | 26,75 mm | |
| Dicke | 1,79 mm | |
| Gewicht | 7,00 Gramm | |
| Kern | Nickel | |
| Kopfbild | Dr. h.c. Franz Josef Strauß | |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit | |
| Entwurf | Erich Ott, München (Bildseite), Reinhart Heinsdorff, Lehen/Württ. (Wertseite) | |
| Im Umlauf seit | 1990 |
![]() |
![]() |
| Münze | 2 Deutsche Mark VIII. Ausgabe | |
| Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) | |
| Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung | |
| Durchmesser | 26,75 mm | |
| Dicke | 1,79 mm | |
| Gewicht | 7,00 Gramm | |
| Kern | Nickel | |
| Kopfbild | Willy Brandt | |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit | |
| Entwurf | Hubert Klinkel, Würzburg (Bildseite), Reinhart Heinsdorff, Lehen/Württ. (Wertseite) | |
| Im Umlauf seit | 1994 |
![]() |
![]() |
| Münze | 5 Deutsche Mark I. Ausgabe - außer Kurs gesetzt | |
| Münzmetall | Silber-Kupfer-Legierung (Ag 625 Cu 375) | |
| Durchmesser | 29,00 mm | |
| Dicke | 2,07 mm | |
| Gewicht | 11,20 Gramm | |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit | |
| Entwurf | Albert Holl, Schwäbisch Gmünd | |
| Außer Kurs seit | 1. August 1975 |
![]() |
![]() |
| Münze | 5 Deutsche Mark II. Ausgabe | |
| Münzmetall | Magnimat (Dreischichtenwerkstoff) | |
| Deckschichten | Kupfer-Nickel-Legierung | |
| Durchmesser | 29,00 mm | |
| Dicke | 2,07 mm | |
| Gewicht | 10,00 Gramm | |
| Kern | Nickel | |
| Kopfbild | Willy Brandt | |
| Rand | Einigkeit und Recht und Freiheit | |
| Entwurf | Wolfgang Doehm, Stuttgart | |
| Im Umlauf seit | 1975 |
|
|
|
|